
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
 

夾套保溫PE管過濾機是采用高分子PE/PAC管式濾芯作為過濾元件,該濾芯過濾精度高、耐高溫。濾芯強度高。被廣泛用于化工、制藥、水處理、食品等行業(yè)。根據用處的不同,過濾器還可以做成夾套狀。達到保溫、隔熱效應。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2019-11-21
訪  問  量:2257
立即咨詢
              
聯系電話:13501890747
一.夾套保溫PE管過濾機特點:
1.含固量較多且出于渣的精密液體過濾;
2.0.5um以上顆粒一次性過濾;
3.快捷的氣體反吹下渣同時再生濾管;
4.化學性能*的剛性的微孔PE、PA濾管能有長壽命使用,大大降低行運費用;
5.密封過濾,安全生產,無氣味處溢,生產環(huán)境`改善且占地面積??;
6.特殊設計的密封圈實現了大口徑的氣動排渣底蓋的快速閉啟;
7.易組成自動控制操作;
8.要據工藝要求可在機外設保溫夾套,機體內襯防腐材料涂層;
二.夾套保溫PE管過濾機應用:
1.超細產品(如催化劑、分子篩、超細磁粉等)的過濾與洗滌
2.生物發(fā)酵液的精密過濾與洗滌
3.次過濾的發(fā)酵濾粹除去沉淀蛋白質的精密復濾
4.粉末狀活性碳精密過濾
5.糖液的精密過濾
6.氯堿與純堿生產上的一次或二次鹽水精密過濾
7.燒堿液去結晶鹽的精密過濾,碳酸氫鈉溶液提高澄明度的精密過濾
8.化纖生產、焦化生產及石化等生產上的液體脫硫精密過濾
9.重金屬廢水(絡、銅、鎳、鋅、鉛、鎘)的精密過濾
10.化工廢水中回收化工產品的精密過濾(例如炭黑純堿與碳酸氫鈉)
11.含氟、硫、磷廢水、乳膠漆廢水的密過濾
12.除塵洗滌廢水的密過濾,使用可以循環(huán)使用
13.真空轉鼓、板框、連帶式過濾機及濾心機等后面作產品回收過濾
14.油田注水過濾
三、參數:
|              型號  |                          PPEA 5  |                          PPEA10  |                          PPEA15  |                          PPEA20  |                          PPEA25  |                          PPEA30  |                          PPEA35  |                          PPEA40  |                          PPEA 50  |                          PPEA 60  |                          PPEA 80  |                          PPEA 100  |         
|              過濾面積 (㎡)  |                          5  |                          10  |                          15  |                          20  |                          25  |                          30  |                          35  |                          40  |                          50  |                          60  |                          80  |                          100  |         
|              筒體直徑 (mm)  |                          500  |                          800  |                          800  |                          800  |                          900  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1400  |                          1600  |         
|              筒體高度 (mm)  |                          1000  |                          1000  |                          1250  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1600  |         
|              總長度 (mm)  |                          2200  |                          2600  |                          2800  |                          3100  |                          3300  |                          3400  |                          3400  |                          3500  |                          3500  |                          3800  |                          3800  |                          4200  |         
|              沖洗水進口 (mm)  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         
|              放氣口 (mm)  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         
|              濾液進口 (mm)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              料液進口 (mm)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              排渣口 (mm)  |                          250  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |         
|              料液回流口 (mm)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              反吹進氣口 (mm)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         
